Prindi
PROSECCO AND CHAMPAGNE
| Prosecco Vino Frizzante, Belussi, Veneto IGT | 265 |
| Prosecco Brut Vino Spumante, Belussi, Veneto DOC | 294 |
| Vino Spumante Belcanto Cuvee Rose Brut, Belussi, Veneto VS | 315 |
| Belcanto Cuvee Brut Vino Spumante, Belussi, Veneto V.S.Q.P.R.D. | 315 |
| 2009 Belcanto Prosecco Brut Vino Spumante Millesimato, Belussi, Veneto V.S.Q. | 390 |
| Ghes Rose Vino Spumante Extra Dry, Pieropan, Soave | 350 |
| Charles Mignon Brut Ier Cru Grande Réserve, Champagne | 595 |
| Moët Chandon Brut Imperial, Champagne | 990 |
| 1998 Dom Perignon Vintage, Champagne | 2990 |
WHITE WINE
| 2009 Verdicchio dei Castelli di Jesi Bordolese, Azienda Santa Barbara, Marche | 255 |
| 2009 Passerina, Azienda Santa Barbara, Marche | 305 |
| 2009 Verdicchio dei Castelli di Jesi Le Vaglie, Azienda Santa Barbara, Marche | 375 |
| 2009 Soave Classico DOC, Azienda Vitivinicola Leonildo Pieropan, Veneto | 295 |
| 2009 Soave Classico Calvarino DOC, Azienda Vitivinicola Leonildo Pieropan, Veneto | 395 |
| 2008 Soave Classico DOC La Rocca, Azienda Vitivinicola Leonildo Pieropan, Veneto | 515 |
| 2009 Pinot Grigio Collio Ronco dei Folo DOC, Tenute Folonari, Friuli Venezia Giulia | 295 |
| 2008 Pinot Grigio Collio DOC, Azienda Agricola Branko, Friuli Venezia Giulia | 410 |
| 2008 Chardonnay Collio DOC, Azienda Agricola Branko, Friuli Venezia Giulia | 410 |
| 2008 Sauvignon Collio DOC, Azienda Agricola Branko, Friuli Venezia Giulia | 410 |
| 2009 Vermentino, Maremma IGT, Agricola San Felice, Toscana | 255 |
| 2009 Chardonnay Le Bruniche IGT, Tenuta di Nozzole, Toscana | 305 |
| 2007 Vermentino Prelius, Maremma IGT, Compagnia di Volpaia, Toscana | 305 |
| 2006 Chardonnay Ancherona IGT, Agricola San Felice, Toscana | 365 |
| 2007 Chardonnay Cabreo La Pietra IGT, Tenute del Cabreo, Toscana | 515 |
ROSE WINE
| 2009 Rosato Sensua De, Azienda Santa Barbara, Marche | 305 |
| 2009 Rosato Bolgheri Campo al Mare DOC, Tenute Folonari, Toscana | 305 |
RED WINE
| 2006 Corvina Veronese IGT, Seral, Michele Castellani, Veneto | 265 |
| 2009 Valpolicella Classico DOC, Campo del Biotto, Michele Castellani, Veneto | 255 |
2007 Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC, Costamaran, Michele Castellani, Veneto | 315 |
| 2007 Branko Red IGT, Azienda Branko, Veneto | 380 |
| 2006 Ruberpan IGT, Azienda Vitivinicola Leonildo Pieropan, Veneto | 400 |
| 2007 Rosso Veronese IGT, Sergio, Michele Castellani, Veneto | 475 |
| 2005 Amarone Della Valpolicella Classico DOC, Campo Casalin, Michele Castellani, Veneto | 705 |
| 2005 Amarone Della Valpolicella Classico DOC, Cinque Stelle Ca' Del Pipa, Michele Castellani, Veneto | 790 |
2008 Stefano Antonucci IGT, Azienda Santa Barbara, Marche | 405 |
| 2007 IL Maschio da Monte DOC, Azienda Santa Barbara, Marche | 405 |
| 2008 Perolla, Maremma Toscana IGT, Agricola San Felice, Toscana | 255 |
| 2007 Chianti Classico DOCG, Agricola San Felice, Toscana | 305 |
2007 Morello di Prile Prelius, Maremma IGT, Compagnia di Volpaia, Toscana | 360 |
| 2008 Rosso di Montalcino Campogiovanni DOC, Agricola San Felice, Toscana | 365 |
| 2007 Chianti Classico Nozzole DOCG, Tenute Folonari | 360 |
| 2007 Chianti Classico DOCG, Castello di Volpaia, Toscana | 385 |
| 2006 IL Grigio Chianti Classico Riserva DOCG, Agricola San Felice, Toscana | 395 |
| 2006 Chianti Classico Villa Nozzole DOCG, Tenute Folonari, Toscana | 405 |
2007 Rosso Bolgheri Campo al Mare DOC, Tenute Folonari, Toscana | 490 |
| 2006 Chianti Classico Riserva DOCG, Castello di Volpaia, Toscana | 505 |
| 2005 Poggio Rosso, Chianti Classico Riserva DOCG, Agricola San Felice, Toscana | 590 |
| 2007 Cabreo Black IGT, Tenute del Cabreo, Toscana | 605 |
2004 Vigorello IGT, Agricola San Felice, Toscana | 610 |
| 2006 Pugnitello IGT, Agricola San Felice, Toscana | 615 |
| 2005 Brunello di Montalcino Campogiovanni DOCG, Agricola San Felice | 690 |
| 2006 Coltassala Chianti Classico Riserva DOCG, Castello di Volpaia, Toscana | 715 |
| 2003 IL Quercione Brunello di Montalcino Riserva Campogiovanni DOCG, Agricola San Felice, Toscana | 1310 |
DESSERT WINE
| 2003 Vin Santo Chianti Classico DOC, Agricola San Felice, Toscana | 420 |
| 1998 In Pincis Vin Santo Chianti Classico DOC, Agricola San Felice, Toscana | 580 |
GRAPPA (4 cl)
| Grappa di Chianti Classico, Agricola San Felice, Toscana | 50 |
| Grappa di Brunello di Montalcino Campogiovanni, San Felice, Toscana | 60 |
| Grappa Cabreo, Tenute del Cabreo, Toscana | 60 |
| Grappa di Prosecco, Belussi, Veneto | 60 |
WINE BY THE GLASS
DEAR CUSTOMER,
PLEASE ASK OUR SERVANT FOR TODAY’S WINE SELECTION SERVED BY THE GLASS.
WE HAVE SELECTED A CHOICE OF EXCELLENT WHITE, RED AND ROSE WINES FROM WINEIRES THAT SERVE AS QUALITY BENCHMARKS FROM THEIR RESPECTIVE REGIONS OF ORIGIN.
LUCCA’S COCKTAILS
| Cosmopolitan - vodka, cranberry juice, triple sec | 75 |
| Martini with olive - vodka or gin with dry vermouth | 85 |
| Caipirinha - cachaca, lime and sugar | 75 |
| Mojito - rum, soda, mint and sugar | 75 |
| Kir royale - prosecco, creme de cassis | 75 |
| Melon breeze - rum, midori, pineapple juice | 75 |
| Champagne cocktail - champagne, cognac | 75 |
| Bloody Mary - vodka, tomato juice and all the spices | 75 |
